Výsledky voleb na Prostřední Bečvě
Všechny informace o volební účasti a výsledcích najdete na https://www.volby.cz/
VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
-
volební účast na Prostřední Bečvě 33,38%
| NÁZEV STRANY | POČET HLASŮ | POČET HLASŮ V % |
|---|---|---|
| DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 5 | 1,04 |
| Svoboda a př. demokracie (SPD) | 34 | 7,11 |
| Česká pirátská strana | 8 | 1,67 |
| Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0 |
| Právo Respekt Odbornost | 7 | 1,46 |
| Koalice Moravané a MZH | 3 | 0,62 |
| ANO 2011 | 238 | 49,79 |
| Trikolora | 3 | 0,62 |
| K21 ZLÍNSKÝ KRAJ 21. STOLETÍ | 85 | 17,78 |
| Sociální demokracie | 4 | 0,83 |
| Švýcarská demokracie | 2 | 0,41 |
| STAROSTOVÉ s podp. TOP a ZVUK | 34 | 7,11 |
| STAČILO! KSČM, ČSNS, ČSSD | 13 | 2,71 |
| Nezávislý HLAS pro Zlín. kraj | 3 | 0,62 |
| Občanská demokratická strana | 39 | 8,15 |
|
|
|
|
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
-
volební účast na Prostřední Bečvě 30,35%
| KANDIDÁT | STRANA | POČET HLASŮ | POČET HLASŮ V % |
|---|---|---|---|
| Wojaczková Yvona | ANO | 140 | 32,71 |
| Čunek Jiří | KDU-ČSL | 239 | 55,84 |
| Hampl Robert | SPD+Trikolora | 49 | 11,44 |

